Solicitud
El horno de refinación de ferroaleaciones se utiliza principalmente para refinar diversas ferroaleaciones y materiales no metálicos para mejorar el contenido, la pureza y el rendimiento de los principales metales en las ferroaleaciones. Se utiliza ampliamente en acero, metales no ferrosos, productos químicos y otras industrias, como ferrosilicio, ferromanganeso, ferrocromo, etc., para satisfacer los requisitos de diferentes elementos en el proceso de fabricación de acero.
Características
Existen muchos tipos de estructuras de hornos de refinación de ferroaleaciones. La estructura principal es similar a la de un horno de arco eléctrico. Tiene funciones como calentamiento por arco, agitación y agitación del horno, extracción de la boquilla y carga desde la parte superior del horno. Los usuarios pueden elegir según el tipo de aleación de fundición y el proceso.
Componentes
Cuerpo del horno, tapa del horno, mecanismo de inclinación del horno, mecanismo de elevación de electrodos, sistema de gran corriente, cable refrigerado por agua, sistema de alimentación, transformador, sistema de alto voltaje, sistema de control, etc.
Los principales parámetros técnicos
| Tipo | Capacidad (KVA) | Parámetro esencial | Diámetro del círculo de distribución de electrodos (mm) | Tipo de fundición | ||
| Diámetro interior del cuerpo del horno (mm) | Voltaje secundario (V) | Diámetro del electrodo (mm) | ||||
| Hola,-1250 | 1250 | 3000 | 200-60 | 250 | 800 | |
| Serie Mn | ||||||
| Serie Cr | ||||||
| Serie Ni | ||||||
| Hola,-1500 | 1500 | 3200 | 200~90 | 300 | 900 | Serie V |
| Hola,-2000 | 2200 | 3500 | 160~80 | 300 | 900 | |
| Hola,-2500 | 2500 | 3800 | 240~104 | 300 | 950 | |
| Hola,-3000 | 3000 | 4100 | 270-135 | 350 | 1000 | Mg |
| Hola,-3500 | 3600 | 4500 | 290-255-155 | 400 | 1200 | |
| Hola,-4500 | 4500 | 4800 | 305-265-162 | 400 | 1250 | |
| Hola,-6300 | 6300 | 5200 | 312-282-170 | 400 | 1300 | Silico-calcio |
| Hola,-7000 | 7000 | 5000 | 320-288-182 | 400 | 1350 | |
| Hola,-9000 | 9000 | 5500 | 328-294-188 | 450 | 1400 | |
| Hola,-12000 | 12000 | 6500 | 336-302194 | 450 | 1450 | Aleación de tierras raras |
Observación:Estos parámetros se pueden ajustar según los diferentes requisitos del proceso.

Horno de refinación de ferroaleaciones en tres dimensiones

Horno de refinación de ferrocromo de microcarbono de 3600 KVA


